BTC / USD · spot
delayed
$60,252.69
—
recent
Target
$61,000.00
Distance
−$747.32 · −1.23%
Currently resolving NO
Price vs. target
$61,000.00 strike
24H low $60,252.69
Resolves soon
24H high $60,252.69
37%
YES
63%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 86 | 10.00 | $303.80 |
| Ask | 85 | 10.00 | $295.20 |
| Ask | 84 | 10.00 | $286.70 |
| Ask | 83 | 10.00 | $278.30 |
| Ask | 82 | 10.00 | $270.00 |
| Ask | 81 | 10.00 | $261.80 |
| Ask | 80 | 10.00 | $253.70 |
| Ask | 79 | 10.00 | $245.70 |
| Ask | 78 | 10.00 | $237.80 |
| Ask | 77 | 10.00 | $230.00 |
| Ask | 76 | 10.00 | $222.30 |
| Ask | 75 | 10.00 | $214.70 |
| Ask | 74 | 10.00 | $207.20 |
| Ask | 73 | 10.00 | $199.80 |
| Ask | 72 | 10.00 | $192.50 |
| Ask | 71 | 10.00 | $185.30 |
| Ask | 70 | 10.00 | $178.20 |
| Ask | 69 | 10.00 | $171.20 |
| Ask | 68 | 10.00 | $164.30 |
| Ask | 67 | 10.00 | $157.50 |
| Ask | 66 | 10.00 | $150.80 |
| Ask | 65 | 10.00 | $144.20 |
| Ask | 64 | 10.00 | $137.70 |
| Ask | 63 | 10.00 | $131.30 |
| Ask | 62 | 10.00 | $125.00 |
| Ask | 61 | 10.00 | $118.80 |
| Ask | 60 | 10.00 | $112.70 |
| Ask | 59 | 10.00 | $106.70 |
| Ask | 58 | 10.00 | $100.80 |
| Ask | 57 | 10.00 | $95.00 |
| Ask | 56 | 10.00 | $89.30 |
| Ask | 55 | 10.00 | $83.70 |
| Ask | 54 | 10.00 | $78.20 |
| Ask | 53 | 10.00 | $72.80 |
| Ask | 52 | 10.00 | $67.50 |
| Ask | 51 | 10.00 | $62.30 |
| Ask | 50 | 10.00 | $57.20 |
| Ask | 49 | 10.00 | $52.20 |
| Ask | 48 | 10.00 | $47.30 |
| Ask | 47 | 10.00 | $42.50 |
| Ask | 46 | 10.00 | $37.80 |
| Ask | 45 | 10.00 | $33.20 |
| Ask | 44 | 10.00 | $28.70 |
| Ask | 43 | 10.00 | $24.30 |
| Ask | 42 | 10.00 | $20.00 |
| Ask | 41 | 10.00 | $15.80 |
| Ask | 40 | 10.00 | $11.70 |
| Ask | 39 | 10.00 | $7.70 |
| Ask | 38 | 10.00 | $3.80 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 36 | 10.00 | $3.60 |
| Bid | 35 | 10.00 | $7.10 |
| Bid | 34 | 10.00 | $10.50 |
| Bid | 33 | 10.00 | $13.80 |
| Bid | 32 | 10.00 | $17.00 |
| Bid | 31 | 10.00 | $20.10 |
| Bid | 30 | 10.00 | $23.10 |
| Bid | 29 | 10.00 | $26.00 |
| Bid | 28 | 10.00 | $28.80 |
| Bid | 27 | 10.00 | $31.50 |
| Bid | 26 | 10.00 | $34.10 |
| Bid | 25 | 10.00 | $36.60 |
| Bid | 24 | 10.00 | $39.00 |
| Bid | 23 | 10.00 | $41.30 |
| Bid | 22 | 10.00 | $43.50 |
| Bid | 21 | 10.00 | $45.60 |
| Bid | 20 | 10.00 | $47.60 |
| Bid | 19 | 10.00 | $49.50 |
| Bid | 18 | 10.00 | $51.30 |
| Bid | 17 | 10.00 | $53.00 |
| Bid | 16 | 10.00 | $54.60 |
| Bid | 15 | 10.00 | $56.10 |
| Bid | 14 | 10.00 | $57.50 |
| Bid | 13 | 10.00 | $58.80 |
| Bid | 12 | 10.00 | $60.00 |
| Bid | 11 | 10.00 | $61.10 |
| Bid | 10 | 10.00 | $62.10 |
| Bid | 9 | 10.00 | $63.00 |
| Bid | 8 | 10.00 | $63.80 |
| Bid | 7 | 10.00 | $64.50 |
| Bid | 6 | 10.00 | $65.10 |
| Bid | 5 | 10.00 | $65.60 |
| Bid | 4 | 10.00 | $66.00 |
| Bid | 3 | 10.00 | $66.30 |
| Bid | 2 | 10.00 | $66.50 |
| Bid | 1 | 10.00 | $66.60 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $293.40 |
| Ask | 98 | 10.00 | $283.50 |
| Ask | 97 | 10.00 | $273.70 |
| Ask | 96 | 10.00 | $264.00 |
| Ask | 95 | 10.00 | $254.40 |
| Ask | 94 | 10.00 | $244.90 |
| Ask | 93 | 10.00 | $235.50 |
| Ask | 92 | 10.00 | $226.20 |
| Ask | 91 | 10.00 | $217.00 |
| Ask | 90 | 10.00 | $207.90 |
| Ask | 89 | 10.00 | $198.90 |
| Ask | 88 | 10.00 | $190.00 |
| Ask | 87 | 10.00 | $181.20 |
| Ask | 86 | 10.00 | $172.50 |
| Ask | 85 | 10.00 | $163.90 |
| Ask | 84 | 10.00 | $155.40 |
| Ask | 83 | 10.00 | $147.00 |
| Ask | 82 | 10.00 | $138.70 |
| Ask | 81 | 10.00 | $130.50 |
| Ask | 80 | 10.00 | $122.40 |
| Ask | 79 | 10.00 | $114.40 |
| Ask | 78 | 10.00 | $106.50 |
| Ask | 77 | 10.00 | $98.70 |
| Ask | 76 | 10.00 | $91.00 |
| Ask | 75 | 10.00 | $83.40 |
| Ask | 74 | 10.00 | $75.90 |
| Ask | 73 | 10.00 | $68.50 |
| Ask | 72 | 10.00 | $61.20 |
| Ask | 71 | 10.00 | $54.00 |
| Ask | 70 | 10.00 | $46.90 |
| Ask | 69 | 10.00 | $39.90 |
| Ask | 68 | 10.00 | $33.00 |
| Ask | 67 | 10.00 | $26.20 |
| Ask | 66 | 10.00 | $19.50 |
| Ask | 65 | 10.00 | $12.90 |
| Ask | 64 | 10.00 | $6.40 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 62 | 10.00 | $6.20 |
| Bid | 61 | 10.00 | $12.30 |
| Bid | 60 | 10.00 | $18.30 |
| Bid | 59 | 10.00 | $24.20 |
| Bid | 58 | 10.00 | $30.00 |
| Bid | 57 | 10.00 | $35.70 |
| Bid | 56 | 10.00 | $41.30 |
| Bid | 55 | 10.00 | $46.80 |
| Bid | 54 | 10.00 | $52.20 |
| Bid | 53 | 10.00 | $57.50 |
| Bid | 52 | 10.00 | $62.70 |
| Bid | 51 | 10.00 | $67.80 |
| Bid | 50 | 10.00 | $72.80 |
| Bid | 49 | 10.00 | $77.70 |
| Bid | 48 | 10.00 | $82.50 |
| Bid | 47 | 10.00 | $87.20 |
| Bid | 46 | 10.00 | $91.80 |
| Bid | 45 | 10.00 | $96.30 |
| Bid | 44 | 10.00 | $100.70 |
| Bid | 43 | 10.00 | $105.00 |
| Bid | 42 | 10.00 | $109.20 |
| Bid | 41 | 10.00 | $113.30 |
| Bid | 40 | 10.00 | $117.30 |
| Bid | 39 | 10.00 | $121.20 |
| Bid | 38 | 10.00 | $125.00 |
| Bid | 37 | 10.00 | $128.70 |
| Bid | 36 | 10.00 | $132.30 |
| Bid | 35 | 10.00 | $135.80 |
| Bid | 34 | 10.00 | $139.20 |
| Bid | 33 | 10.00 | $142.50 |
| Bid | 32 | 10.00 | $145.70 |
| Bid | 31 | 10.00 | $148.80 |
| Bid | 30 | 10.00 | $151.80 |
| Bid | 29 | 10.00 | $154.70 |
| Bid | 28 | 10.00 | $157.50 |
| Bid | 27 | 10.00 | $160.20 |
| Bid | 26 | 10.00 | $162.80 |
| Bid | 25 | 10.00 | $165.30 |
| Bid | 24 | 10.00 | $167.70 |
| Bid | 23 | 10.00 | $170.00 |
| Bid | 22 | 10.00 | $172.20 |
| Bid | 21 | 10.00 | $174.30 |
| Bid | 20 | 10.00 | $176.30 |
| Bid | 19 | 10.00 | $178.20 |
| Bid | 18 | 10.00 | $180.00 |
| Bid | 17 | 10.00 | $181.70 |
| Bid | 16 | 10.00 | $183.30 |
| Bid | 15 | 10.00 | $184.80 |
| Bid | 14 | 10.00 | $186.20 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase BTC-USD spot price is at or above $61,000 at 2026-07-03 16:00 UTC (Jul 4 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.3 at the Jul 4 SGT close?
Chance
60%
Will AVAX be above $6.6 at the Jul 4 SGT close?
Chance
56%
Will ADA be above $0.15 at the Jul 4 SGT close?
Chance
69%
Will DOGE be above $0.072 at the Jul 4 SGT close?
Chance
54%
Will XRP be above $1 at the Jul 4 SGT close?
Chance
83%
Will SOL be above $78 at the Jul 4 SGT close?
Chance
53%
$60,252.69
spot
−1.23%
vs $61,000.00
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.