Will DOGE be above $0.072 at the Jul 4 SGT close?

$55 Vol. (5 fills) 2 traders open

. .
DOGE / USD · spot delayed
$0.0724
recent
Target $0.0720
Distance +$0.0004 · +0.57%
Currently resolving YES
Price vs. target $0.0720 strike
24H low $0.0724 Resolves soon 24H high $0.0724
53%
YES
47%
NO
0%

YES holders

0 holders · 0 shares
No YES holders yet.

NO holders

0 holders · 0 shares
No NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.

Top traders

By total fill size on this market

Order Book

$54.61 Vol.
Live
YES orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE YES Price in cents Shares Total in OXC
Ask 99 10.00 $351.90
Ask 98 10.00 $342.00
Ask 97 10.00 $332.20
Ask 96 10.00 $322.50
Ask 95 10.00 $312.90
Ask 94 10.00 $303.40
Ask 93 10.00 $294.00
Ask 92 10.00 $284.70
Ask 91 10.00 $275.50
Ask 90 10.00 $266.40
Ask 89 10.00 $257.40
Ask 88 10.00 $248.50
Ask 87 10.00 $239.70
Ask 86 10.00 $231.00
Ask 85 10.00 $222.40
Ask 84 10.00 $213.90
Ask 83 10.00 $205.50
Ask 82 10.00 $197.20
Ask 81 10.00 $189.00
Ask 80 10.00 $180.90
Ask 79 10.00 $172.90
Ask 78 10.00 $165.00
Ask 77 10.00 $157.20
Ask 76 10.00 $149.50
Ask 75 10.00 $141.90
Ask 74 10.00 $134.40
Ask 73 10.00 $127.00
Ask 72 10.00 $119.70
Ask 71 10.00 $112.50
Ask 70 10.00 $105.40
Ask 69 10.00 $98.40
Ask 68 10.00 $91.50
Ask 67 10.00 $84.70
Ask 66 10.00 $78.00
Ask 65 10.00 $71.40
Ask 64 10.00 $64.90
Ask 63 10.00 $58.50
Ask 62 10.00 $52.20
Ask 61 10.00 $46.00
Ask 60 10.00 $39.90
Ask 59 10.00 $33.90
Ask 58 10.00 $28.00
Ask 57 10.00 $22.20
Ask 56 10.00 $16.50
Ask 55 10.00 $10.90
Ask 54 10.00 $5.40
Last: 50¢ Spread:
Bid 52 10.00 $5.20
Bid 51 10.00 $10.30
Bid 50 10.00 $15.30
Bid 49 10.00 $20.20
Bid 48 10.00 $25.00
Bid 47 10.00 $29.70
Bid 46 10.00 $34.30
Bid 45 10.00 $38.80
Bid 44 10.00 $43.20
Bid 43 10.00 $47.50
Bid 42 10.00 $51.70
Bid 41 10.00 $55.80
Bid 40 10.00 $59.80
Bid 39 10.00 $63.70
Bid 38 10.00 $67.50
Bid 37 10.00 $71.20
Bid 36 10.00 $74.80
Bid 35 10.00 $78.30
Bid 34 10.00 $81.70
Bid 33 10.00 $85.00
Bid 32 10.00 $88.20
Bid 31 10.00 $91.30
Bid 30 10.00 $94.30
Bid 29 10.00 $97.20
Bid 28 10.00 $100.00
Bid 27 10.00 $102.70
Bid 26 10.00 $105.30
Bid 25 10.00 $107.80
Bid 24 10.00 $110.20
Bid 23 10.00 $112.50
Bid 22 10.00 $114.70
Bid 21 10.00 $116.80
Bid 20 10.00 $118.80
Bid 19 10.00 $120.70
Bid 18 10.00 $122.50
Bid 17 10.00 $124.20
Bid 16 10.00 $125.80
Bid 15 10.00 $127.30
Bid 14 10.00 $128.70
Bid 13 10.00 $130.00
Bid 12 10.00 $131.20
Bid 11 10.00 $132.30
Bid 10 10.00 $133.30
Bid 9 10.00 $134.20
Bid 8 10.00 $135.00
Bid 7 10.00 $135.70
Bid 6 10.00 $136.30
Bid 5 10.00 $136.80
Bid 4 10.00 $137.20
NO orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE NO Price in cents Shares Total in OXC
Ask 96 10.00 $352.80
Ask 95 10.00 $343.20
Ask 94 10.00 $333.70
Ask 93 10.00 $324.30
Ask 92 10.00 $315.00
Ask 91 10.00 $305.80
Ask 90 10.00 $296.70
Ask 89 10.00 $287.70
Ask 88 10.00 $278.80
Ask 87 10.00 $270.00
Ask 86 10.00 $261.30
Ask 85 10.00 $252.70
Ask 84 10.00 $244.20
Ask 83 10.00 $235.80
Ask 82 10.00 $227.50
Ask 81 10.00 $219.30
Ask 80 10.00 $211.20
Ask 79 10.00 $203.20
Ask 78 10.00 $195.30
Ask 77 10.00 $187.50
Ask 76 10.00 $179.80
Ask 75 10.00 $172.20
Ask 74 10.00 $164.70
Ask 73 10.00 $157.30
Ask 72 10.00 $150.00
Ask 71 10.00 $142.80
Ask 70 10.00 $135.70
Ask 69 10.00 $128.70
Ask 68 10.00 $121.80
Ask 67 10.00 $115.00
Ask 66 10.00 $108.30
Ask 65 10.00 $101.70
Ask 64 10.00 $95.20
Ask 63 10.00 $88.80
Ask 62 10.00 $82.50
Ask 61 10.00 $76.30
Ask 60 10.00 $70.20
Ask 59 10.00 $64.20
Ask 58 10.00 $58.30
Ask 57 10.00 $52.50
Ask 56 10.00 $46.80
Ask 55 10.00 $41.20
Ask 54 10.00 $35.70
Ask 53 10.00 $30.30
Ask 52 10.00 $25.00
Ask 51 10.00 $19.80
Ask 50 10.00 $14.70
Ask 49 10.00 $9.70
Ask 48 10.00 $4.80
Last: 50¢ Spread:
Bid 46 10.00 $4.60
Bid 45 10.00 $9.10
Bid 44 10.00 $13.50
Bid 43 10.00 $17.80
Bid 42 10.00 $22.00
Bid 41 10.00 $26.10
Bid 40 10.00 $30.10
Bid 39 10.00 $34.00
Bid 38 10.00 $37.80
Bid 37 10.00 $41.50
Bid 36 10.00 $45.10
Bid 35 10.00 $48.60
Bid 34 10.00 $52.00
Bid 33 10.00 $55.30
Bid 32 10.00 $58.50
Bid 31 10.00 $61.60
Bid 30 10.00 $64.60
Bid 29 10.00 $67.50
Bid 28 10.00 $70.30
Bid 27 10.00 $73.00
Bid 26 10.00 $75.60
Bid 25 10.00 $78.10
Bid 24 10.00 $80.50
Bid 23 10.00 $82.80
Bid 22 10.00 $85.00
Bid 21 10.00 $87.10
Bid 20 10.00 $89.10
Bid 19 10.00 $91.00
Bid 18 10.00 $92.80
Bid 17 10.00 $94.50
Bid 16 10.00 $96.10
Bid 15 10.00 $97.60
Bid 14 10.00 $99.00
Bid 13 10.00 $100.30
Bid 12 10.00 $101.50
Bid 11 10.00 $102.60
Bid 10 10.00 $103.60
Bid 9 10.00 $104.50
Bid 8 10.00 $105.30
Bid 7 10.00 $106.00
Bid 6 10.00 $106.60
Bid 5 10.00 $107.10
Bid 4 10.00 $107.50
Bid 3 10.00 $107.80
Bid 2 10.00 $108.00
Bid 1 10.00 $108.10
YES price (¢)

Resolution rules

Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase DOGE-USD spot price is at or above $0.072 at 2026-07-03 16:00 UTC (Jul 4 00:00 SGT), NO otherwise.

Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).

Market closes on .

Community resolution input

Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.

Sign in to suggest a resolution.

More in Crypto

View all

If you believe this, consider these related markets.

$0.0724
spot
+0.57%
vs $0.0720

Comments 0

Login to post a comment.
  • No comments yet. Be first.