Will LINK be above $7.3 at the Jul 4 SGT close?

$55 Vol. (5 fills) 2 traders open

. .
LINK / USD · spot delayed
$7.40
recent
Target $7.30
Distance +$0.0950 · +1.3%
Currently resolving YES
Price vs. target $7.30 strike
24H low $7.40 Resolves soon 24H high $7.40
59%
YES
41%
NO
0%

YES holders

0 holders · 0 shares
No YES holders yet.

NO holders

0 holders · 0 shares
No NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.

Top traders

By total fill size on this market

Order Book

$54.61 Vol.
Live
YES orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE YES Price in cents Shares Total in OXC
Ask 99 10.00 $318.00
Ask 98 10.00 $308.10
Ask 97 10.00 $298.30
Ask 96 10.00 $288.60
Ask 95 10.00 $279.00
Ask 94 10.00 $269.50
Ask 93 10.00 $260.10
Ask 92 10.00 $250.80
Ask 91 10.00 $241.60
Ask 90 10.00 $232.50
Ask 89 10.00 $223.50
Ask 88 10.00 $214.60
Ask 87 10.00 $205.80
Ask 86 10.00 $197.10
Ask 85 10.00 $188.50
Ask 84 10.00 $180.00
Ask 83 10.00 $171.60
Ask 82 10.00 $163.30
Ask 81 10.00 $155.10
Ask 80 10.00 $147.00
Ask 79 10.00 $139.00
Ask 78 10.00 $131.10
Ask 77 10.00 $123.30
Ask 76 10.00 $115.60
Ask 75 10.00 $108.00
Ask 74 10.00 $100.50
Ask 73 10.00 $93.10
Ask 72 10.00 $85.80
Ask 71 10.00 $78.60
Ask 70 10.00 $71.50
Ask 69 10.00 $64.50
Ask 68 10.00 $57.60
Ask 67 10.00 $50.80
Ask 66 10.00 $44.10
Ask 65 10.00 $37.50
Ask 64 10.00 $31.00
Ask 63 10.00 $24.60
Ask 62 10.00 $18.30
Ask 61 10.00 $12.10
Ask 60 10.00 $6.00
Last: 50¢ Spread:
Bid 58 10.00 $5.80
Bid 57 10.00 $11.50
Bid 56 10.00 $17.10
Bid 55 10.00 $22.60
Bid 54 10.00 $28.00
Bid 53 10.00 $33.30
Bid 52 10.00 $38.50
Bid 51 10.00 $43.60
Bid 50 10.00 $48.60
Bid 49 10.00 $53.50
Bid 48 10.00 $58.30
Bid 47 10.00 $63.00
Bid 46 10.00 $67.60
Bid 45 10.00 $72.10
Bid 44 10.00 $76.50
Bid 43 10.00 $80.80
Bid 42 10.00 $85.00
Bid 41 10.00 $89.10
Bid 40 10.00 $93.10
Bid 39 10.00 $97.00
Bid 38 10.00 $100.80
Bid 37 10.00 $104.50
Bid 36 10.00 $108.10
Bid 35 10.00 $111.60
Bid 34 10.00 $115.00
Bid 33 10.00 $118.30
Bid 32 10.00 $121.50
Bid 31 10.00 $124.60
Bid 30 10.00 $127.60
Bid 29 10.00 $130.50
Bid 28 10.00 $133.30
Bid 27 10.00 $136.00
Bid 26 10.00 $138.60
Bid 25 10.00 $141.10
Bid 24 10.00 $143.50
Bid 23 10.00 $145.80
Bid 22 10.00 $148.00
Bid 21 10.00 $150.10
Bid 20 10.00 $152.10
Bid 19 10.00 $154.00
Bid 18 10.00 $155.80
Bid 17 10.00 $157.50
Bid 16 10.00 $159.10
Bid 15 10.00 $160.60
Bid 14 10.00 $162.00
Bid 13 10.00 $163.30
Bid 12 10.00 $164.50
Bid 11 10.00 $165.60
Bid 10 10.00 $166.60
NO orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE NO Price in cents Shares Total in OXC
Ask 90 10.00 $323.40
Ask 89 10.00 $314.40
Ask 88 10.00 $305.50
Ask 87 10.00 $296.70
Ask 86 10.00 $288.00
Ask 85 10.00 $279.40
Ask 84 10.00 $270.90
Ask 83 10.00 $262.50
Ask 82 10.00 $254.20
Ask 81 10.00 $246.00
Ask 80 10.00 $237.90
Ask 79 10.00 $229.90
Ask 78 10.00 $222.00
Ask 77 10.00 $214.20
Ask 76 10.00 $206.50
Ask 75 10.00 $198.90
Ask 74 10.00 $191.40
Ask 73 10.00 $184.00
Ask 72 10.00 $176.70
Ask 71 10.00 $169.50
Ask 70 10.00 $162.40
Ask 69 10.00 $155.40
Ask 68 10.00 $148.50
Ask 67 10.00 $141.70
Ask 66 10.00 $135.00
Ask 65 10.00 $128.40
Ask 64 10.00 $121.90
Ask 63 10.00 $115.50
Ask 62 10.00 $109.20
Ask 61 10.00 $103.00
Ask 60 10.00 $96.90
Ask 59 10.00 $90.90
Ask 58 10.00 $85.00
Ask 57 10.00 $79.20
Ask 56 10.00 $73.50
Ask 55 10.00 $67.90
Ask 54 10.00 $62.40
Ask 53 10.00 $57.00
Ask 52 10.00 $51.70
Ask 51 10.00 $46.50
Ask 50 10.00 $41.40
Ask 49 10.00 $36.40
Ask 48 10.00 $31.50
Ask 47 10.00 $26.70
Ask 46 10.00 $22.00
Ask 45 10.00 $17.40
Ask 44 10.00 $12.90
Ask 43 10.00 $8.50
Ask 42 10.00 $4.20
Last: 50¢ Spread:
Bid 40 10.00 $4.00
Bid 39 10.00 $7.90
Bid 38 10.00 $11.70
Bid 37 10.00 $15.40
Bid 36 10.00 $19.00
Bid 35 10.00 $22.50
Bid 34 10.00 $25.90
Bid 33 10.00 $29.20
Bid 32 10.00 $32.40
Bid 31 10.00 $35.50
Bid 30 10.00 $38.50
Bid 29 10.00 $41.40
Bid 28 10.00 $44.20
Bid 27 10.00 $46.90
Bid 26 10.00 $49.50
Bid 25 10.00 $52.00
Bid 24 10.00 $54.40
Bid 23 10.00 $56.70
Bid 22 10.00 $58.90
Bid 21 10.00 $61.00
Bid 20 10.00 $63.00
Bid 19 10.00 $64.90
Bid 18 10.00 $66.70
Bid 17 10.00 $68.40
Bid 16 10.00 $70.00
Bid 15 10.00 $71.50
Bid 14 10.00 $72.90
Bid 13 10.00 $74.20
Bid 12 10.00 $75.40
Bid 11 10.00 $76.50
Bid 10 10.00 $77.50
Bid 9 10.00 $78.40
Bid 8 10.00 $79.20
Bid 7 10.00 $79.90
Bid 6 10.00 $80.50
Bid 5 10.00 $81.00
Bid 4 10.00 $81.40
Bid 3 10.00 $81.70
Bid 2 10.00 $81.90
Bid 1 10.00 $82.00
YES price (¢)

Resolution rules

Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase LINK-USD spot price is at or above $7.3 at 2026-07-03 16:00 UTC (Jul 4 00:00 SGT), NO otherwise.

Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).

Market closes on .

Community resolution input

Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.

Sign in to suggest a resolution.

More in Crypto

View all

If you believe this, consider these related markets.

$7.40
spot
+1.3%
vs $7.30

Comments 0

Login to post a comment.
  • No comments yet. Be first.