XRP / USD · spot
delayed
$1.06
—
recent
Target
$1.00
Distance
+$0.0592 · +5.92%
Currently resolving YES
Price vs. target
$1.00 strike
24H low $1.06
Resolves soon
24H high $1.06
83%
YES
17%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $146.40 |
| Ask | 98 | 10.00 | $136.50 |
| Ask | 97 | 10.00 | $126.70 |
| Ask | 96 | 10.00 | $117.00 |
| Ask | 95 | 10.00 | $107.40 |
| Ask | 94 | 10.00 | $97.90 |
| Ask | 93 | 10.00 | $88.50 |
| Ask | 92 | 10.00 | $79.20 |
| Ask | 91 | 10.00 | $70.00 |
| Ask | 90 | 10.00 | $60.90 |
| Ask | 89 | 10.00 | $51.90 |
| Ask | 88 | 10.00 | $43.00 |
| Ask | 87 | 10.00 | $34.20 |
| Ask | 86 | 10.00 | $25.50 |
| Ask | 85 | 10.00 | $16.90 |
| Ask | 84 | 10.00 | $8.40 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 82 | 10.00 | $8.20 |
| Bid | 81 | 10.00 | $16.30 |
| Bid | 80 | 10.00 | $24.30 |
| Bid | 79 | 10.00 | $32.20 |
| Bid | 78 | 10.00 | $40.00 |
| Bid | 77 | 10.00 | $47.70 |
| Bid | 76 | 10.00 | $55.30 |
| Bid | 75 | 10.00 | $62.80 |
| Bid | 74 | 10.00 | $70.20 |
| Bid | 73 | 10.00 | $77.50 |
| Bid | 72 | 10.00 | $84.70 |
| Bid | 71 | 10.00 | $91.80 |
| Bid | 70 | 10.00 | $98.80 |
| Bid | 69 | 10.00 | $105.70 |
| Bid | 68 | 10.00 | $112.50 |
| Bid | 67 | 10.00 | $119.20 |
| Bid | 66 | 10.00 | $125.80 |
| Bid | 65 | 10.00 | $132.30 |
| Bid | 64 | 10.00 | $138.70 |
| Bid | 63 | 10.00 | $145.00 |
| Bid | 62 | 10.00 | $151.20 |
| Bid | 61 | 10.00 | $157.30 |
| Bid | 60 | 10.00 | $163.30 |
| Bid | 59 | 10.00 | $169.20 |
| Bid | 58 | 10.00 | $175.00 |
| Bid | 57 | 10.00 | $180.70 |
| Bid | 56 | 10.00 | $186.30 |
| Bid | 55 | 10.00 | $191.80 |
| Bid | 54 | 10.00 | $197.20 |
| Bid | 53 | 10.00 | $202.50 |
| Bid | 52 | 10.00 | $207.70 |
| Bid | 51 | 10.00 | $212.80 |
| Bid | 50 | 10.00 | $217.80 |
| Bid | 49 | 10.00 | $222.70 |
| Bid | 48 | 10.00 | $227.50 |
| Bid | 47 | 10.00 | $232.20 |
| Bid | 46 | 10.00 | $236.80 |
| Bid | 45 | 10.00 | $241.30 |
| Bid | 44 | 10.00 | $245.70 |
| Bid | 43 | 10.00 | $250.00 |
| Bid | 42 | 10.00 | $254.20 |
| Bid | 41 | 10.00 | $258.30 |
| Bid | 40 | 10.00 | $262.30 |
| Bid | 39 | 10.00 | $266.20 |
| Bid | 38 | 10.00 | $270.00 |
| Bid | 37 | 10.00 | $273.70 |
| Bid | 36 | 10.00 | $277.30 |
| Bid | 35 | 10.00 | $280.80 |
| Bid | 34 | 10.00 | $284.20 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 66 | 10.00 | $205.80 |
| Ask | 65 | 10.00 | $199.20 |
| Ask | 64 | 10.00 | $192.70 |
| Ask | 63 | 10.00 | $186.30 |
| Ask | 62 | 10.00 | $180.00 |
| Ask | 61 | 10.00 | $173.80 |
| Ask | 60 | 10.00 | $167.70 |
| Ask | 59 | 10.00 | $161.70 |
| Ask | 58 | 10.00 | $155.80 |
| Ask | 57 | 10.00 | $150.00 |
| Ask | 56 | 10.00 | $144.30 |
| Ask | 55 | 10.00 | $138.70 |
| Ask | 54 | 10.00 | $133.20 |
| Ask | 53 | 10.00 | $127.80 |
| Ask | 52 | 10.00 | $122.50 |
| Ask | 51 | 10.00 | $117.30 |
| Ask | 50 | 10.00 | $112.20 |
| Ask | 49 | 10.00 | $107.20 |
| Ask | 48 | 10.00 | $102.30 |
| Ask | 47 | 10.00 | $97.50 |
| Ask | 46 | 10.00 | $92.80 |
| Ask | 45 | 10.00 | $88.20 |
| Ask | 44 | 10.00 | $83.70 |
| Ask | 43 | 10.00 | $79.30 |
| Ask | 42 | 10.00 | $75.00 |
| Ask | 41 | 10.00 | $70.80 |
| Ask | 40 | 10.00 | $66.70 |
| Ask | 39 | 10.00 | $62.70 |
| Ask | 38 | 10.00 | $58.80 |
| Ask | 37 | 10.00 | $55.00 |
| Ask | 36 | 10.00 | $51.30 |
| Ask | 35 | 10.00 | $47.70 |
| Ask | 34 | 10.00 | $44.20 |
| Ask | 33 | 10.00 | $40.80 |
| Ask | 32 | 10.00 | $37.50 |
| Ask | 31 | 10.00 | $34.30 |
| Ask | 30 | 10.00 | $31.20 |
| Ask | 29 | 10.00 | $28.20 |
| Ask | 28 | 10.00 | $25.30 |
| Ask | 27 | 10.00 | $22.50 |
| Ask | 26 | 10.00 | $19.80 |
| Ask | 25 | 10.00 | $17.20 |
| Ask | 24 | 10.00 | $14.70 |
| Ask | 23 | 10.00 | $12.30 |
| Ask | 22 | 10.00 | $10.00 |
| Ask | 21 | 10.00 | $7.80 |
| Ask | 20 | 10.00 | $5.70 |
| Ask | 19 | 10.00 | $3.70 |
| Ask | 18 | 10.00 | $1.80 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 16 | 10.00 | $1.60 |
| Bid | 15 | 10.00 | $3.10 |
| Bid | 14 | 10.00 | $4.50 |
| Bid | 13 | 10.00 | $5.80 |
| Bid | 12 | 10.00 | $7.00 |
| Bid | 11 | 10.00 | $8.10 |
| Bid | 10 | 10.00 | $9.10 |
| Bid | 9 | 10.00 | $10.00 |
| Bid | 8 | 10.00 | $10.80 |
| Bid | 7 | 10.00 | $11.50 |
| Bid | 6 | 10.00 | $12.10 |
| Bid | 5 | 10.00 | $12.60 |
| Bid | 4 | 10.00 | $13.00 |
| Bid | 3 | 10.00 | $13.30 |
| Bid | 2 | 10.00 | $13.50 |
| Bid | 1 | 10.00 | $13.60 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase XRP-USD spot price is at or above $1 at 2026-07-03 16:00 UTC (Jul 4 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.3 at the Jul 4 SGT close?
Chance
60%
Will AVAX be above $6.6 at the Jul 4 SGT close?
Chance
56%
Will ADA be above $0.15 at the Jul 4 SGT close?
Chance
69%
Will DOGE be above $0.072 at the Jul 4 SGT close?
Chance
54%
Will SOL be above $78 at the Jul 4 SGT close?
Chance
53%
Will ETH be above $1,650 at the Jul 4 SGT close?
Chance
34%
$1.06
spot
+5.92%
vs $1.00
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.