AVAX / USD · spot
delayed
$6.67
—
recent
Target
$6.60
Distance
+$0.0700 · +1.06%
Currently resolving YES
Price vs. target
$6.60 strike
24H low $6.67
Resolves soon
24H high $6.67
56%
YES
44%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $335.40 |
| Ask | 98 | 10.00 | $325.50 |
| Ask | 97 | 10.00 | $315.70 |
| Ask | 96 | 10.00 | $306.00 |
| Ask | 95 | 10.00 | $296.40 |
| Ask | 94 | 10.00 | $286.90 |
| Ask | 93 | 10.00 | $277.50 |
| Ask | 92 | 10.00 | $268.20 |
| Ask | 91 | 10.00 | $259.00 |
| Ask | 90 | 10.00 | $249.90 |
| Ask | 89 | 10.00 | $240.90 |
| Ask | 88 | 10.00 | $232.00 |
| Ask | 87 | 10.00 | $223.20 |
| Ask | 86 | 10.00 | $214.50 |
| Ask | 85 | 10.00 | $205.90 |
| Ask | 84 | 10.00 | $197.40 |
| Ask | 83 | 10.00 | $189.00 |
| Ask | 82 | 10.00 | $180.70 |
| Ask | 81 | 10.00 | $172.50 |
| Ask | 80 | 10.00 | $164.40 |
| Ask | 79 | 10.00 | $156.40 |
| Ask | 78 | 10.00 | $148.50 |
| Ask | 77 | 10.00 | $140.70 |
| Ask | 76 | 10.00 | $133.00 |
| Ask | 75 | 10.00 | $125.40 |
| Ask | 74 | 10.00 | $117.90 |
| Ask | 73 | 10.00 | $110.50 |
| Ask | 72 | 10.00 | $103.20 |
| Ask | 71 | 10.00 | $96.00 |
| Ask | 70 | 10.00 | $88.90 |
| Ask | 69 | 10.00 | $81.90 |
| Ask | 68 | 10.00 | $75.00 |
| Ask | 67 | 10.00 | $68.20 |
| Ask | 66 | 10.00 | $61.50 |
| Ask | 65 | 10.00 | $54.90 |
| Ask | 64 | 10.00 | $48.40 |
| Ask | 63 | 10.00 | $42.00 |
| Ask | 62 | 10.00 | $35.70 |
| Ask | 61 | 10.00 | $29.50 |
| Ask | 60 | 10.00 | $23.40 |
| Ask | 59 | 10.00 | $17.40 |
| Ask | 58 | 10.00 | $11.50 |
| Ask | 57 | 10.00 | $5.70 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 55 | 10.00 | $5.50 |
| Bid | 54 | 10.00 | $10.90 |
| Bid | 53 | 10.00 | $16.20 |
| Bid | 52 | 10.00 | $21.40 |
| Bid | 51 | 10.00 | $26.50 |
| Bid | 50 | 10.00 | $31.50 |
| Bid | 49 | 10.00 | $36.40 |
| Bid | 48 | 10.00 | $41.20 |
| Bid | 47 | 10.00 | $45.90 |
| Bid | 46 | 10.00 | $50.50 |
| Bid | 45 | 10.00 | $55.00 |
| Bid | 44 | 10.00 | $59.40 |
| Bid | 43 | 10.00 | $63.70 |
| Bid | 42 | 10.00 | $67.90 |
| Bid | 41 | 10.00 | $72.00 |
| Bid | 40 | 10.00 | $76.00 |
| Bid | 39 | 10.00 | $79.90 |
| Bid | 38 | 10.00 | $83.70 |
| Bid | 37 | 10.00 | $87.40 |
| Bid | 36 | 10.00 | $91.00 |
| Bid | 35 | 10.00 | $94.50 |
| Bid | 34 | 10.00 | $97.90 |
| Bid | 33 | 10.00 | $101.20 |
| Bid | 32 | 10.00 | $104.40 |
| Bid | 31 | 10.00 | $107.50 |
| Bid | 30 | 10.00 | $110.50 |
| Bid | 29 | 10.00 | $113.40 |
| Bid | 28 | 10.00 | $116.20 |
| Bid | 27 | 10.00 | $118.90 |
| Bid | 26 | 10.00 | $121.50 |
| Bid | 25 | 10.00 | $124.00 |
| Bid | 24 | 10.00 | $126.40 |
| Bid | 23 | 10.00 | $128.70 |
| Bid | 22 | 10.00 | $130.90 |
| Bid | 21 | 10.00 | $133.00 |
| Bid | 20 | 10.00 | $135.00 |
| Bid | 19 | 10.00 | $136.90 |
| Bid | 18 | 10.00 | $138.70 |
| Bid | 17 | 10.00 | $140.40 |
| Bid | 16 | 10.00 | $142.00 |
| Bid | 15 | 10.00 | $143.50 |
| Bid | 14 | 10.00 | $144.90 |
| Bid | 13 | 10.00 | $146.20 |
| Bid | 12 | 10.00 | $147.40 |
| Bid | 11 | 10.00 | $148.50 |
| Bid | 10 | 10.00 | $149.50 |
| Bid | 9 | 10.00 | $150.40 |
| Bid | 8 | 10.00 | $151.20 |
| Bid | 7 | 10.00 | $151.90 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 93 | 10.00 | $338.10 |
| Ask | 92 | 10.00 | $328.80 |
| Ask | 91 | 10.00 | $319.60 |
| Ask | 90 | 10.00 | $310.50 |
| Ask | 89 | 10.00 | $301.50 |
| Ask | 88 | 10.00 | $292.60 |
| Ask | 87 | 10.00 | $283.80 |
| Ask | 86 | 10.00 | $275.10 |
| Ask | 85 | 10.00 | $266.50 |
| Ask | 84 | 10.00 | $258.00 |
| Ask | 83 | 10.00 | $249.60 |
| Ask | 82 | 10.00 | $241.30 |
| Ask | 81 | 10.00 | $233.10 |
| Ask | 80 | 10.00 | $225.00 |
| Ask | 79 | 10.00 | $217.00 |
| Ask | 78 | 10.00 | $209.10 |
| Ask | 77 | 10.00 | $201.30 |
| Ask | 76 | 10.00 | $193.60 |
| Ask | 75 | 10.00 | $186.00 |
| Ask | 74 | 10.00 | $178.50 |
| Ask | 73 | 10.00 | $171.10 |
| Ask | 72 | 10.00 | $163.80 |
| Ask | 71 | 10.00 | $156.60 |
| Ask | 70 | 10.00 | $149.50 |
| Ask | 69 | 10.00 | $142.50 |
| Ask | 68 | 10.00 | $135.60 |
| Ask | 67 | 10.00 | $128.80 |
| Ask | 66 | 10.00 | $122.10 |
| Ask | 65 | 10.00 | $115.50 |
| Ask | 64 | 10.00 | $109.00 |
| Ask | 63 | 10.00 | $102.60 |
| Ask | 62 | 10.00 | $96.30 |
| Ask | 61 | 10.00 | $90.10 |
| Ask | 60 | 10.00 | $84.00 |
| Ask | 59 | 10.00 | $78.00 |
| Ask | 58 | 10.00 | $72.10 |
| Ask | 57 | 10.00 | $66.30 |
| Ask | 56 | 10.00 | $60.60 |
| Ask | 55 | 10.00 | $55.00 |
| Ask | 54 | 10.00 | $49.50 |
| Ask | 53 | 10.00 | $44.10 |
| Ask | 52 | 10.00 | $38.80 |
| Ask | 51 | 10.00 | $33.60 |
| Ask | 50 | 10.00 | $28.50 |
| Ask | 49 | 10.00 | $23.50 |
| Ask | 48 | 10.00 | $18.60 |
| Ask | 47 | 10.00 | $13.80 |
| Ask | 46 | 10.00 | $9.10 |
| Ask | 45 | 10.00 | $4.50 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 43 | 10.00 | $4.30 |
| Bid | 42 | 10.00 | $8.50 |
| Bid | 41 | 10.00 | $12.60 |
| Bid | 40 | 10.00 | $16.60 |
| Bid | 39 | 10.00 | $20.50 |
| Bid | 38 | 10.00 | $24.30 |
| Bid | 37 | 10.00 | $28.00 |
| Bid | 36 | 10.00 | $31.60 |
| Bid | 35 | 10.00 | $35.10 |
| Bid | 34 | 10.00 | $38.50 |
| Bid | 33 | 10.00 | $41.80 |
| Bid | 32 | 10.00 | $45.00 |
| Bid | 31 | 10.00 | $48.10 |
| Bid | 30 | 10.00 | $51.10 |
| Bid | 29 | 10.00 | $54.00 |
| Bid | 28 | 10.00 | $56.80 |
| Bid | 27 | 10.00 | $59.50 |
| Bid | 26 | 10.00 | $62.10 |
| Bid | 25 | 10.00 | $64.60 |
| Bid | 24 | 10.00 | $67.00 |
| Bid | 23 | 10.00 | $69.30 |
| Bid | 22 | 10.00 | $71.50 |
| Bid | 21 | 10.00 | $73.60 |
| Bid | 20 | 10.00 | $75.60 |
| Bid | 19 | 10.00 | $77.50 |
| Bid | 18 | 10.00 | $79.30 |
| Bid | 17 | 10.00 | $81.00 |
| Bid | 16 | 10.00 | $82.60 |
| Bid | 15 | 10.00 | $84.10 |
| Bid | 14 | 10.00 | $85.50 |
| Bid | 13 | 10.00 | $86.80 |
| Bid | 12 | 10.00 | $88.00 |
| Bid | 11 | 10.00 | $89.10 |
| Bid | 10 | 10.00 | $90.10 |
| Bid | 9 | 10.00 | $91.00 |
| Bid | 8 | 10.00 | $91.80 |
| Bid | 7 | 10.00 | $92.50 |
| Bid | 6 | 10.00 | $93.10 |
| Bid | 5 | 10.00 | $93.60 |
| Bid | 4 | 10.00 | $94.00 |
| Bid | 3 | 10.00 | $94.30 |
| Bid | 2 | 10.00 | $94.50 |
| Bid | 1 | 10.00 | $94.60 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase AVAX-USD spot price is at or above $6.6 at 2026-07-03 16:00 UTC (Jul 4 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.3 at the Jul 4 SGT close?
Chance
59%
Will ADA be above $0.15 at the Jul 4 SGT close?
Chance
68%
Will DOGE be above $0.072 at the Jul 4 SGT close?
Chance
53%
Will XRP be above $1 at the Jul 4 SGT close?
Chance
83%
Will SOL be above $78 at the Jul 4 SGT close?
Chance
51%
Will ETH be above $1,650 at the Jul 4 SGT close?
Chance
33%
$6.67
spot
+1.06%
vs $6.60
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.