ADA / USD · spot
delayed
$0.1816
—
recent
Target
$0.1700
Distance
+$0.0116 · +6.79%
Currently resolving YES
Price vs. target
$0.1700 strike
24H low $0.1816
Resolves soon
24H high $0.1816
84%
YES
16%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $138.00 |
| Ask | 98 | 10.00 | $128.10 |
| Ask | 97 | 10.00 | $118.30 |
| Ask | 96 | 10.00 | $108.60 |
| Ask | 95 | 10.00 | $99.00 |
| Ask | 94 | 10.00 | $89.50 |
| Ask | 93 | 10.00 | $80.10 |
| Ask | 92 | 10.00 | $70.80 |
| Ask | 91 | 10.00 | $61.60 |
| Ask | 90 | 10.00 | $52.50 |
| Ask | 89 | 10.00 | $43.50 |
| Ask | 88 | 10.00 | $34.60 |
| Ask | 87 | 10.00 | $25.80 |
| Ask | 86 | 10.00 | $17.10 |
| Ask | 85 | 10.00 | $8.50 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 83 | 10.00 | $8.30 |
| Bid | 82 | 10.00 | $16.50 |
| Bid | 81 | 10.00 | $24.60 |
| Bid | 80 | 10.00 | $32.60 |
| Bid | 79 | 10.00 | $40.50 |
| Bid | 78 | 10.00 | $48.30 |
| Bid | 77 | 10.00 | $56.00 |
| Bid | 76 | 10.00 | $63.60 |
| Bid | 75 | 10.00 | $71.10 |
| Bid | 74 | 10.00 | $78.50 |
| Bid | 73 | 10.00 | $85.80 |
| Bid | 72 | 10.00 | $93.00 |
| Bid | 71 | 10.00 | $100.10 |
| Bid | 70 | 10.00 | $107.10 |
| Bid | 69 | 10.00 | $114.00 |
| Bid | 68 | 10.00 | $120.80 |
| Bid | 67 | 10.00 | $127.50 |
| Bid | 66 | 10.00 | $134.10 |
| Bid | 65 | 10.00 | $140.60 |
| Bid | 64 | 10.00 | $147.00 |
| Bid | 63 | 10.00 | $153.30 |
| Bid | 62 | 10.00 | $159.50 |
| Bid | 61 | 10.00 | $165.60 |
| Bid | 60 | 10.00 | $171.60 |
| Bid | 59 | 10.00 | $177.50 |
| Bid | 58 | 10.00 | $183.30 |
| Bid | 57 | 10.00 | $189.00 |
| Bid | 56 | 10.00 | $194.60 |
| Bid | 55 | 10.00 | $200.10 |
| Bid | 54 | 10.00 | $205.50 |
| Bid | 53 | 10.00 | $210.80 |
| Bid | 52 | 10.00 | $216.00 |
| Bid | 51 | 10.00 | $221.10 |
| Bid | 50 | 10.00 | $226.10 |
| Bid | 49 | 10.00 | $231.00 |
| Bid | 48 | 10.00 | $235.80 |
| Bid | 47 | 10.00 | $240.50 |
| Bid | 46 | 10.00 | $245.10 |
| Bid | 45 | 10.00 | $249.60 |
| Bid | 44 | 10.00 | $254.00 |
| Bid | 43 | 10.00 | $258.30 |
| Bid | 42 | 10.00 | $262.50 |
| Bid | 41 | 10.00 | $266.60 |
| Bid | 40 | 10.00 | $270.60 |
| Bid | 39 | 10.00 | $274.50 |
| Bid | 38 | 10.00 | $278.30 |
| Bid | 37 | 10.00 | $282.00 |
| Bid | 36 | 10.00 | $285.60 |
| Bid | 35 | 10.00 | $289.10 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 65 | 10.00 | $200.90 |
| Ask | 64 | 10.00 | $194.40 |
| Ask | 63 | 10.00 | $188.00 |
| Ask | 62 | 10.00 | $181.70 |
| Ask | 61 | 10.00 | $175.50 |
| Ask | 60 | 10.00 | $169.40 |
| Ask | 59 | 10.00 | $163.40 |
| Ask | 58 | 10.00 | $157.50 |
| Ask | 57 | 10.00 | $151.70 |
| Ask | 56 | 10.00 | $146.00 |
| Ask | 55 | 10.00 | $140.40 |
| Ask | 54 | 10.00 | $134.90 |
| Ask | 53 | 10.00 | $129.50 |
| Ask | 52 | 10.00 | $124.20 |
| Ask | 51 | 10.00 | $119.00 |
| Ask | 50 | 10.00 | $113.90 |
| Ask | 49 | 10.00 | $108.90 |
| Ask | 48 | 10.00 | $104.00 |
| Ask | 47 | 10.00 | $99.20 |
| Ask | 46 | 10.00 | $94.50 |
| Ask | 45 | 10.00 | $89.90 |
| Ask | 44 | 10.00 | $85.40 |
| Ask | 43 | 10.00 | $81.00 |
| Ask | 42 | 10.00 | $76.70 |
| Ask | 41 | 10.00 | $72.50 |
| Ask | 40 | 10.00 | $68.40 |
| Ask | 39 | 10.00 | $64.40 |
| Ask | 38 | 10.00 | $60.50 |
| Ask | 37 | 10.00 | $56.70 |
| Ask | 36 | 10.00 | $53.00 |
| Ask | 35 | 10.00 | $49.40 |
| Ask | 34 | 10.00 | $45.90 |
| Ask | 33 | 10.00 | $42.50 |
| Ask | 32 | 10.00 | $39.20 |
| Ask | 31 | 10.00 | $36.00 |
| Ask | 30 | 10.00 | $32.90 |
| Ask | 29 | 10.00 | $29.90 |
| Ask | 28 | 10.00 | $27.00 |
| Ask | 27 | 10.00 | $24.20 |
| Ask | 26 | 10.00 | $21.50 |
| Ask | 25 | 10.00 | $18.90 |
| Ask | 24 | 10.00 | $16.40 |
| Ask | 23 | 10.00 | $14.00 |
| Ask | 22 | 10.00 | $11.70 |
| Ask | 21 | 10.00 | $9.50 |
| Ask | 20 | 10.00 | $7.40 |
| Ask | 19 | 10.00 | $5.40 |
| Ask | 18 | 10.00 | $3.50 |
| Ask | 17 | 10.00 | $1.70 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 15 | 10.00 | $1.50 |
| Bid | 14 | 10.00 | $2.90 |
| Bid | 13 | 10.00 | $4.20 |
| Bid | 12 | 10.00 | $5.40 |
| Bid | 11 | 10.00 | $6.50 |
| Bid | 10 | 10.00 | $7.50 |
| Bid | 9 | 10.00 | $8.40 |
| Bid | 8 | 10.00 | $9.20 |
| Bid | 7 | 10.00 | $9.90 |
| Bid | 6 | 10.00 | $10.50 |
| Bid | 5 | 10.00 | $11.00 |
| Bid | 4 | 10.00 | $11.40 |
| Bid | 3 | 10.00 | $11.70 |
| Bid | 2 | 10.00 | $11.90 |
| Bid | 1 | 10.00 | $12.00 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase ADA-USD spot price is at or above $0.17 at 2026-07-05 16:00 UTC (Jul 6 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
63%
Will AVAX be above $6.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
62%
Will DOGE be above $0.076 at the Jul 6 SGT close?
Chance
60%
Will XRP be above $1.1 at the Jul 6 SGT close?
Chance
68%
Will SOL be above $81 at the Jul 6 SGT close?
Chance
60%
Will ETH be above $1,750 at the Jul 6 SGT close?
Chance
48%
$0.1816
spot
+6.79%
vs $0.1700
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.