SOL / USD · spot
delayed
$82.34
—
recent
Target
$81.00
Distance
+$1.34 · +1.65%
Currently resolving YES
Price vs. target
$81.00 strike
24H low $82.34
Resolves soon
24H high $82.34
60%
YES
40%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $312.00 |
| Ask | 98 | 10.00 | $302.10 |
| Ask | 97 | 10.00 | $292.30 |
| Ask | 96 | 10.00 | $282.60 |
| Ask | 95 | 10.00 | $273.00 |
| Ask | 94 | 10.00 | $263.50 |
| Ask | 93 | 10.00 | $254.10 |
| Ask | 92 | 10.00 | $244.80 |
| Ask | 91 | 10.00 | $235.60 |
| Ask | 90 | 10.00 | $226.50 |
| Ask | 89 | 10.00 | $217.50 |
| Ask | 88 | 10.00 | $208.60 |
| Ask | 87 | 10.00 | $199.80 |
| Ask | 86 | 10.00 | $191.10 |
| Ask | 85 | 10.00 | $182.50 |
| Ask | 84 | 10.00 | $174.00 |
| Ask | 83 | 10.00 | $165.60 |
| Ask | 82 | 10.00 | $157.30 |
| Ask | 81 | 10.00 | $149.10 |
| Ask | 80 | 10.00 | $141.00 |
| Ask | 79 | 10.00 | $133.00 |
| Ask | 78 | 10.00 | $125.10 |
| Ask | 77 | 10.00 | $117.30 |
| Ask | 76 | 10.00 | $109.60 |
| Ask | 75 | 10.00 | $102.00 |
| Ask | 74 | 10.00 | $94.50 |
| Ask | 73 | 10.00 | $87.10 |
| Ask | 72 | 10.00 | $79.80 |
| Ask | 71 | 10.00 | $72.60 |
| Ask | 70 | 10.00 | $65.50 |
| Ask | 69 | 10.00 | $58.50 |
| Ask | 68 | 10.00 | $51.60 |
| Ask | 67 | 10.00 | $44.80 |
| Ask | 66 | 10.00 | $38.10 |
| Ask | 65 | 10.00 | $31.50 |
| Ask | 64 | 10.00 | $25.00 |
| Ask | 63 | 10.00 | $18.60 |
| Ask | 62 | 10.00 | $12.30 |
| Ask | 61 | 10.00 | $6.10 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 59 | 10.00 | $5.90 |
| Bid | 58 | 10.00 | $11.70 |
| Bid | 57 | 10.00 | $17.40 |
| Bid | 56 | 10.00 | $23.00 |
| Bid | 55 | 10.00 | $28.50 |
| Bid | 54 | 10.00 | $33.90 |
| Bid | 53 | 10.00 | $39.20 |
| Bid | 52 | 10.00 | $44.40 |
| Bid | 51 | 10.00 | $49.50 |
| Bid | 50 | 10.00 | $54.50 |
| Bid | 49 | 10.00 | $59.40 |
| Bid | 48 | 10.00 | $64.20 |
| Bid | 47 | 10.00 | $68.90 |
| Bid | 46 | 10.00 | $73.50 |
| Bid | 45 | 10.00 | $78.00 |
| Bid | 44 | 10.00 | $82.40 |
| Bid | 43 | 10.00 | $86.70 |
| Bid | 42 | 10.00 | $90.90 |
| Bid | 41 | 10.00 | $95.00 |
| Bid | 40 | 10.00 | $99.00 |
| Bid | 39 | 10.00 | $102.90 |
| Bid | 38 | 10.00 | $106.70 |
| Bid | 37 | 10.00 | $110.40 |
| Bid | 36 | 10.00 | $114.00 |
| Bid | 35 | 10.00 | $117.50 |
| Bid | 34 | 10.00 | $120.90 |
| Bid | 33 | 10.00 | $124.20 |
| Bid | 32 | 10.00 | $127.40 |
| Bid | 31 | 10.00 | $130.50 |
| Bid | 30 | 10.00 | $133.50 |
| Bid | 29 | 10.00 | $136.40 |
| Bid | 28 | 10.00 | $139.20 |
| Bid | 27 | 10.00 | $141.90 |
| Bid | 26 | 10.00 | $144.50 |
| Bid | 25 | 10.00 | $147.00 |
| Bid | 24 | 10.00 | $149.40 |
| Bid | 23 | 10.00 | $151.70 |
| Bid | 22 | 10.00 | $153.90 |
| Bid | 21 | 10.00 | $156.00 |
| Bid | 20 | 10.00 | $158.00 |
| Bid | 19 | 10.00 | $159.90 |
| Bid | 18 | 10.00 | $161.70 |
| Bid | 17 | 10.00 | $163.40 |
| Bid | 16 | 10.00 | $165.00 |
| Bid | 15 | 10.00 | $166.50 |
| Bid | 14 | 10.00 | $167.90 |
| Bid | 13 | 10.00 | $169.20 |
| Bid | 12 | 10.00 | $170.40 |
| Bid | 11 | 10.00 | $171.50 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 89 | 10.00 | $318.50 |
| Ask | 88 | 10.00 | $309.60 |
| Ask | 87 | 10.00 | $300.80 |
| Ask | 86 | 10.00 | $292.10 |
| Ask | 85 | 10.00 | $283.50 |
| Ask | 84 | 10.00 | $275.00 |
| Ask | 83 | 10.00 | $266.60 |
| Ask | 82 | 10.00 | $258.30 |
| Ask | 81 | 10.00 | $250.10 |
| Ask | 80 | 10.00 | $242.00 |
| Ask | 79 | 10.00 | $234.00 |
| Ask | 78 | 10.00 | $226.10 |
| Ask | 77 | 10.00 | $218.30 |
| Ask | 76 | 10.00 | $210.60 |
| Ask | 75 | 10.00 | $203.00 |
| Ask | 74 | 10.00 | $195.50 |
| Ask | 73 | 10.00 | $188.10 |
| Ask | 72 | 10.00 | $180.80 |
| Ask | 71 | 10.00 | $173.60 |
| Ask | 70 | 10.00 | $166.50 |
| Ask | 69 | 10.00 | $159.50 |
| Ask | 68 | 10.00 | $152.60 |
| Ask | 67 | 10.00 | $145.80 |
| Ask | 66 | 10.00 | $139.10 |
| Ask | 65 | 10.00 | $132.50 |
| Ask | 64 | 10.00 | $126.00 |
| Ask | 63 | 10.00 | $119.60 |
| Ask | 62 | 10.00 | $113.30 |
| Ask | 61 | 10.00 | $107.10 |
| Ask | 60 | 10.00 | $101.00 |
| Ask | 59 | 10.00 | $95.00 |
| Ask | 58 | 10.00 | $89.10 |
| Ask | 57 | 10.00 | $83.30 |
| Ask | 56 | 10.00 | $77.60 |
| Ask | 55 | 10.00 | $72.00 |
| Ask | 54 | 10.00 | $66.50 |
| Ask | 53 | 10.00 | $61.10 |
| Ask | 52 | 10.00 | $55.80 |
| Ask | 51 | 10.00 | $50.60 |
| Ask | 50 | 10.00 | $45.50 |
| Ask | 49 | 10.00 | $40.50 |
| Ask | 48 | 10.00 | $35.60 |
| Ask | 47 | 10.00 | $30.80 |
| Ask | 46 | 10.00 | $26.10 |
| Ask | 45 | 10.00 | $21.50 |
| Ask | 44 | 10.00 | $17.00 |
| Ask | 43 | 10.00 | $12.60 |
| Ask | 42 | 10.00 | $8.30 |
| Ask | 41 | 10.00 | $4.10 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 39 | 10.00 | $3.90 |
| Bid | 38 | 10.00 | $7.70 |
| Bid | 37 | 10.00 | $11.40 |
| Bid | 36 | 10.00 | $15.00 |
| Bid | 35 | 10.00 | $18.50 |
| Bid | 34 | 10.00 | $21.90 |
| Bid | 33 | 10.00 | $25.20 |
| Bid | 32 | 10.00 | $28.40 |
| Bid | 31 | 10.00 | $31.50 |
| Bid | 30 | 10.00 | $34.50 |
| Bid | 29 | 10.00 | $37.40 |
| Bid | 28 | 10.00 | $40.20 |
| Bid | 27 | 10.00 | $42.90 |
| Bid | 26 | 10.00 | $45.50 |
| Bid | 25 | 10.00 | $48.00 |
| Bid | 24 | 10.00 | $50.40 |
| Bid | 23 | 10.00 | $52.70 |
| Bid | 22 | 10.00 | $54.90 |
| Bid | 21 | 10.00 | $57.00 |
| Bid | 20 | 10.00 | $59.00 |
| Bid | 19 | 10.00 | $60.90 |
| Bid | 18 | 10.00 | $62.70 |
| Bid | 17 | 10.00 | $64.40 |
| Bid | 16 | 10.00 | $66.00 |
| Bid | 15 | 10.00 | $67.50 |
| Bid | 14 | 10.00 | $68.90 |
| Bid | 13 | 10.00 | $70.20 |
| Bid | 12 | 10.00 | $71.40 |
| Bid | 11 | 10.00 | $72.50 |
| Bid | 10 | 10.00 | $73.50 |
| Bid | 9 | 10.00 | $74.40 |
| Bid | 8 | 10.00 | $75.20 |
| Bid | 7 | 10.00 | $75.90 |
| Bid | 6 | 10.00 | $76.50 |
| Bid | 5 | 10.00 | $77.00 |
| Bid | 4 | 10.00 | $77.40 |
| Bid | 3 | 10.00 | $77.70 |
| Bid | 2 | 10.00 | $77.90 |
| Bid | 1 | 10.00 | $78.00 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase SOL-USD spot price is at or above $81 at 2026-07-05 16:00 UTC (Jul 6 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
63%
Will AVAX be above $6.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
61%
Will ADA be above $0.17 at the Jul 6 SGT close?
Chance
85%
Will DOGE be above $0.076 at the Jul 6 SGT close?
Chance
59%
Will XRP be above $1.1 at the Jul 6 SGT close?
Chance
68%
Will ETH be above $1,750 at the Jul 6 SGT close?
Chance
48%
$82.34
spot
+1.65%
vs $81.00
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.