Will ETH be above $1,750 at the Jul 6 SGT close?

$55 Vol. (5 fills) 2 traders open

. .
ETH / USD · spot delayed
$1,749.90
recent
Target $1,750.00
Distance −$0.1050 · −0.01%
Currently resolving NO
Price vs. target $1,750.00 strike
24H low $1,749.90 Resolves soon 24H high $1,749.90
49%
YES
51%
NO
0%

YES holders

0 holders · 0 shares
No YES holders yet.

NO holders

0 holders · 0 shares
No NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.

Top traders

By total fill size on this market

Order Book

$54.61 Vol.
Live
YES orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE YES Price in cents Shares Total in OXC
Ask 98 10.00 $362.60
Ask 97 10.00 $352.80
Ask 96 10.00 $343.10
Ask 95 10.00 $333.50
Ask 94 10.00 $324.00
Ask 93 10.00 $314.60
Ask 92 10.00 $305.30
Ask 91 10.00 $296.10
Ask 90 10.00 $287.00
Ask 89 10.00 $278.00
Ask 88 10.00 $269.10
Ask 87 10.00 $260.30
Ask 86 10.00 $251.60
Ask 85 10.00 $243.00
Ask 84 10.00 $234.50
Ask 83 10.00 $226.10
Ask 82 10.00 $217.80
Ask 81 10.00 $209.60
Ask 80 10.00 $201.50
Ask 79 10.00 $193.50
Ask 78 10.00 $185.60
Ask 77 10.00 $177.80
Ask 76 10.00 $170.10
Ask 75 10.00 $162.50
Ask 74 10.00 $155.00
Ask 73 10.00 $147.60
Ask 72 10.00 $140.30
Ask 71 10.00 $133.10
Ask 70 10.00 $126.00
Ask 69 10.00 $119.00
Ask 68 10.00 $112.10
Ask 67 10.00 $105.30
Ask 66 10.00 $98.60
Ask 65 10.00 $92.00
Ask 64 10.00 $85.50
Ask 63 10.00 $79.10
Ask 62 10.00 $72.80
Ask 61 10.00 $66.60
Ask 60 10.00 $60.50
Ask 59 10.00 $54.50
Ask 58 10.00 $48.60
Ask 57 10.00 $42.80
Ask 56 10.00 $37.10
Ask 55 10.00 $31.50
Ask 54 10.00 $26.00
Ask 53 10.00 $20.60
Ask 52 10.00 $15.30
Ask 51 10.00 $10.10
Ask 50 10.00 $5.00
Last: 50¢ Spread:
Bid 48 10.00 $4.80
Bid 47 10.00 $9.50
Bid 46 10.00 $14.10
Bid 45 10.00 $18.60
Bid 44 10.00 $23.00
Bid 43 10.00 $27.30
Bid 42 10.00 $31.50
Bid 41 10.00 $35.60
Bid 40 10.00 $39.60
Bid 39 10.00 $43.50
Bid 38 10.00 $47.30
Bid 37 10.00 $51.00
Bid 36 10.00 $54.60
Bid 35 10.00 $58.10
Bid 34 10.00 $61.50
Bid 33 10.00 $64.80
Bid 32 10.00 $68.00
Bid 31 10.00 $71.10
Bid 30 10.00 $74.10
Bid 29 10.00 $77.00
Bid 28 10.00 $79.80
Bid 27 10.00 $82.50
Bid 26 10.00 $85.10
Bid 25 10.00 $87.60
Bid 24 10.00 $90.00
Bid 23 10.00 $92.30
Bid 22 10.00 $94.50
Bid 21 10.00 $96.60
Bid 20 10.00 $98.60
Bid 19 10.00 $100.50
Bid 18 10.00 $102.30
Bid 17 10.00 $104.00
Bid 16 10.00 $105.60
Bid 15 10.00 $107.10
Bid 14 10.00 $108.50
Bid 13 10.00 $109.80
Bid 12 10.00 $111.00
Bid 11 10.00 $112.10
Bid 10 10.00 $113.10
Bid 9 10.00 $114.00
Bid 8 10.00 $114.80
Bid 7 10.00 $115.50
Bid 6 10.00 $116.10
Bid 5 10.00 $116.60
Bid 4 10.00 $117.00
Bid 3 10.00 $117.30
Bid 2 10.00 $117.50
Bid 1 10.00 $117.60
NO orderbook ladder — asks (sell offers) above, bids (buy offers) below.
TRADE NO Price in cents Shares Total in OXC
Ask 99 10.00 $362.40
Ask 98 10.00 $352.50
Ask 97 10.00 $342.70
Ask 96 10.00 $333.00
Ask 95 10.00 $323.40
Ask 94 10.00 $313.90
Ask 93 10.00 $304.50
Ask 92 10.00 $295.20
Ask 91 10.00 $286.00
Ask 90 10.00 $276.90
Ask 89 10.00 $267.90
Ask 88 10.00 $259.00
Ask 87 10.00 $250.20
Ask 86 10.00 $241.50
Ask 85 10.00 $232.90
Ask 84 10.00 $224.40
Ask 83 10.00 $216.00
Ask 82 10.00 $207.70
Ask 81 10.00 $199.50
Ask 80 10.00 $191.40
Ask 79 10.00 $183.40
Ask 78 10.00 $175.50
Ask 77 10.00 $167.70
Ask 76 10.00 $160.00
Ask 75 10.00 $152.40
Ask 74 10.00 $144.90
Ask 73 10.00 $137.50
Ask 72 10.00 $130.20
Ask 71 10.00 $123.00
Ask 70 10.00 $115.90
Ask 69 10.00 $108.90
Ask 68 10.00 $102.00
Ask 67 10.00 $95.20
Ask 66 10.00 $88.50
Ask 65 10.00 $81.90
Ask 64 10.00 $75.40
Ask 63 10.00 $69.00
Ask 62 10.00 $62.70
Ask 61 10.00 $56.50
Ask 60 10.00 $50.40
Ask 59 10.00 $44.40
Ask 58 10.00 $38.50
Ask 57 10.00 $32.70
Ask 56 10.00 $27.00
Ask 55 10.00 $21.40
Ask 54 10.00 $15.90
Ask 53 10.00 $10.50
Ask 52 10.00 $5.20
Last: 50¢ Spread:
Bid 50 10.00 $5.00
Bid 49 10.00 $9.90
Bid 48 10.00 $14.70
Bid 47 10.00 $19.40
Bid 46 10.00 $24.00
Bid 45 10.00 $28.50
Bid 44 10.00 $32.90
Bid 43 10.00 $37.20
Bid 42 10.00 $41.40
Bid 41 10.00 $45.50
Bid 40 10.00 $49.50
Bid 39 10.00 $53.40
Bid 38 10.00 $57.20
Bid 37 10.00 $60.90
Bid 36 10.00 $64.50
Bid 35 10.00 $68.00
Bid 34 10.00 $71.40
Bid 33 10.00 $74.70
Bid 32 10.00 $77.90
Bid 31 10.00 $81.00
Bid 30 10.00 $84.00
Bid 29 10.00 $86.90
Bid 28 10.00 $89.70
Bid 27 10.00 $92.40
Bid 26 10.00 $95.00
Bid 25 10.00 $97.50
Bid 24 10.00 $99.90
Bid 23 10.00 $102.20
Bid 22 10.00 $104.40
Bid 21 10.00 $106.50
Bid 20 10.00 $108.50
Bid 19 10.00 $110.40
Bid 18 10.00 $112.20
Bid 17 10.00 $113.90
Bid 16 10.00 $115.50
Bid 15 10.00 $117.00
Bid 14 10.00 $118.40
Bid 13 10.00 $119.70
Bid 12 10.00 $120.90
Bid 11 10.00 $122.00
Bid 10 10.00 $123.00
Bid 9 10.00 $123.90
Bid 8 10.00 $124.70
Bid 7 10.00 $125.40
Bid 6 10.00 $126.00
Bid 5 10.00 $126.50
Bid 4 10.00 $126.90
Bid 3 10.00 $127.20
Bid 2 10.00 $127.40
YES price (¢)

Resolution rules

Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase ETH-USD spot price is at or above $1,750 at 2026-07-05 16:00 UTC (Jul 6 00:00 SGT), NO otherwise.

Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).

Market closes on .

Community resolution input

Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.

Sign in to suggest a resolution.

More in Crypto

View all

If you believe this, consider these related markets.

$1,749.90
spot
−0.01%
vs $1,750.00

Comments 0

Login to post a comment.
  • No comments yet. Be first.