BTC / USD · spot
delayed
$62,554.81
—
recent
Target
$62,000.00
Distance
+$554.81 · +0.89%
Currently resolving YES
Price vs. target
$62,000.00 strike
24H low $62,554.81
Resolves soon
24H high $62,554.81
58%
YES
42%
NO
0%
YES holders
0 holders · 0 sharesNo YES holders yet.
NO holders
0 holders · 0 sharesNo NO holders yet.
No open orders — your resting limit orders appear here.
Top traders
By total fill size on this market
- User-seed-buy 110 shares 5 fills
- User-seed-sel 110 shares 5 fills
Order Book
$54.61 Vol.
Live
| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 10.00 | $323.90 |
| Ask | 98 | 10.00 | $314.00 |
| Ask | 97 | 10.00 | $304.20 |
| Ask | 96 | 10.00 | $294.50 |
| Ask | 95 | 10.00 | $284.90 |
| Ask | 94 | 10.00 | $275.40 |
| Ask | 93 | 10.00 | $266.00 |
| Ask | 92 | 10.00 | $256.70 |
| Ask | 91 | 10.00 | $247.50 |
| Ask | 90 | 10.00 | $238.40 |
| Ask | 89 | 10.00 | $229.40 |
| Ask | 88 | 10.00 | $220.50 |
| Ask | 87 | 10.00 | $211.70 |
| Ask | 86 | 10.00 | $203.00 |
| Ask | 85 | 10.00 | $194.40 |
| Ask | 84 | 10.00 | $185.90 |
| Ask | 83 | 10.00 | $177.50 |
| Ask | 82 | 10.00 | $169.20 |
| Ask | 81 | 10.00 | $161.00 |
| Ask | 80 | 10.00 | $152.90 |
| Ask | 79 | 10.00 | $144.90 |
| Ask | 78 | 10.00 | $137.00 |
| Ask | 77 | 10.00 | $129.20 |
| Ask | 76 | 10.00 | $121.50 |
| Ask | 75 | 10.00 | $113.90 |
| Ask | 74 | 10.00 | $106.40 |
| Ask | 73 | 10.00 | $99.00 |
| Ask | 72 | 10.00 | $91.70 |
| Ask | 71 | 10.00 | $84.50 |
| Ask | 70 | 10.00 | $77.40 |
| Ask | 69 | 10.00 | $70.40 |
| Ask | 68 | 10.00 | $63.50 |
| Ask | 67 | 10.00 | $56.70 |
| Ask | 66 | 10.00 | $50.00 |
| Ask | 65 | 10.00 | $43.40 |
| Ask | 64 | 10.00 | $36.90 |
| Ask | 63 | 10.00 | $30.50 |
| Ask | 62 | 10.00 | $24.20 |
| Ask | 61 | 10.00 | $18.00 |
| Ask | 60 | 10.00 | $11.90 |
| Ask | 59 | 10.00 | $5.90 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 57 | 10.00 | $5.70 |
| Bid | 56 | 10.00 | $11.30 |
| Bid | 55 | 10.00 | $16.80 |
| Bid | 54 | 10.00 | $22.20 |
| Bid | 53 | 10.00 | $27.50 |
| Bid | 52 | 10.00 | $32.70 |
| Bid | 51 | 10.00 | $37.80 |
| Bid | 50 | 10.00 | $42.80 |
| Bid | 49 | 10.00 | $47.70 |
| Bid | 48 | 10.00 | $52.50 |
| Bid | 47 | 10.00 | $57.20 |
| Bid | 46 | 10.00 | $61.80 |
| Bid | 45 | 10.00 | $66.30 |
| Bid | 44 | 10.00 | $70.70 |
| Bid | 43 | 10.00 | $75.00 |
| Bid | 42 | 10.00 | $79.20 |
| Bid | 41 | 10.00 | $83.30 |
| Bid | 40 | 10.00 | $87.30 |
| Bid | 39 | 10.00 | $91.20 |
| Bid | 38 | 10.00 | $95.00 |
| Bid | 37 | 10.00 | $98.70 |
| Bid | 36 | 10.00 | $102.30 |
| Bid | 35 | 10.00 | $105.80 |
| Bid | 34 | 10.00 | $109.20 |
| Bid | 33 | 10.00 | $112.50 |
| Bid | 32 | 10.00 | $115.70 |
| Bid | 31 | 10.00 | $118.80 |
| Bid | 30 | 10.00 | $121.80 |
| Bid | 29 | 10.00 | $124.70 |
| Bid | 28 | 10.00 | $127.50 |
| Bid | 27 | 10.00 | $130.20 |
| Bid | 26 | 10.00 | $132.80 |
| Bid | 25 | 10.00 | $135.30 |
| Bid | 24 | 10.00 | $137.70 |
| Bid | 23 | 10.00 | $140.00 |
| Bid | 22 | 10.00 | $142.20 |
| Bid | 21 | 10.00 | $144.30 |
| Bid | 20 | 10.00 | $146.30 |
| Bid | 19 | 10.00 | $148.20 |
| Bid | 18 | 10.00 | $150.00 |
| Bid | 17 | 10.00 | $151.70 |
| Bid | 16 | 10.00 | $153.30 |
| Bid | 15 | 10.00 | $154.80 |
| Bid | 14 | 10.00 | $156.20 |
| Bid | 13 | 10.00 | $157.50 |
| Bid | 12 | 10.00 | $158.70 |
| Bid | 11 | 10.00 | $159.80 |
| Bid | 10 | 10.00 | $160.80 |
| Bid | 9 | 10.00 | $161.70 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 91 | 10.00 | $328.30 |
| Ask | 90 | 10.00 | $319.20 |
| Ask | 89 | 10.00 | $310.20 |
| Ask | 88 | 10.00 | $301.30 |
| Ask | 87 | 10.00 | $292.50 |
| Ask | 86 | 10.00 | $283.80 |
| Ask | 85 | 10.00 | $275.20 |
| Ask | 84 | 10.00 | $266.70 |
| Ask | 83 | 10.00 | $258.30 |
| Ask | 82 | 10.00 | $250.00 |
| Ask | 81 | 10.00 | $241.80 |
| Ask | 80 | 10.00 | $233.70 |
| Ask | 79 | 10.00 | $225.70 |
| Ask | 78 | 10.00 | $217.80 |
| Ask | 77 | 10.00 | $210.00 |
| Ask | 76 | 10.00 | $202.30 |
| Ask | 75 | 10.00 | $194.70 |
| Ask | 74 | 10.00 | $187.20 |
| Ask | 73 | 10.00 | $179.80 |
| Ask | 72 | 10.00 | $172.50 |
| Ask | 71 | 10.00 | $165.30 |
| Ask | 70 | 10.00 | $158.20 |
| Ask | 69 | 10.00 | $151.20 |
| Ask | 68 | 10.00 | $144.30 |
| Ask | 67 | 10.00 | $137.50 |
| Ask | 66 | 10.00 | $130.80 |
| Ask | 65 | 10.00 | $124.20 |
| Ask | 64 | 10.00 | $117.70 |
| Ask | 63 | 10.00 | $111.30 |
| Ask | 62 | 10.00 | $105.00 |
| Ask | 61 | 10.00 | $98.80 |
| Ask | 60 | 10.00 | $92.70 |
| Ask | 59 | 10.00 | $86.70 |
| Ask | 58 | 10.00 | $80.80 |
| Ask | 57 | 10.00 | $75.00 |
| Ask | 56 | 10.00 | $69.30 |
| Ask | 55 | 10.00 | $63.70 |
| Ask | 54 | 10.00 | $58.20 |
| Ask | 53 | 10.00 | $52.80 |
| Ask | 52 | 10.00 | $47.50 |
| Ask | 51 | 10.00 | $42.30 |
| Ask | 50 | 10.00 | $37.20 |
| Ask | 49 | 10.00 | $32.20 |
| Ask | 48 | 10.00 | $27.30 |
| Ask | 47 | 10.00 | $22.50 |
| Ask | 46 | 10.00 | $17.80 |
| Ask | 45 | 10.00 | $13.20 |
| Ask | 44 | 10.00 | $8.70 |
| Ask | 43 | 10.00 | $4.30 |
| Last: 50¢ | Spread: 2¢ | ||
| Bid | 41 | 10.00 | $4.10 |
| Bid | 40 | 10.00 | $8.10 |
| Bid | 39 | 10.00 | $12.00 |
| Bid | 38 | 10.00 | $15.80 |
| Bid | 37 | 10.00 | $19.50 |
| Bid | 36 | 10.00 | $23.10 |
| Bid | 35 | 10.00 | $26.60 |
| Bid | 34 | 10.00 | $30.00 |
| Bid | 33 | 10.00 | $33.30 |
| Bid | 32 | 10.00 | $36.50 |
| Bid | 31 | 10.00 | $39.60 |
| Bid | 30 | 10.00 | $42.60 |
| Bid | 29 | 10.00 | $45.50 |
| Bid | 28 | 10.00 | $48.30 |
| Bid | 27 | 10.00 | $51.00 |
| Bid | 26 | 10.00 | $53.60 |
| Bid | 25 | 10.00 | $56.10 |
| Bid | 24 | 10.00 | $58.50 |
| Bid | 23 | 10.00 | $60.80 |
| Bid | 22 | 10.00 | $63.00 |
| Bid | 21 | 10.00 | $65.10 |
| Bid | 20 | 10.00 | $67.10 |
| Bid | 19 | 10.00 | $69.00 |
| Bid | 18 | 10.00 | $70.80 |
| Bid | 17 | 10.00 | $72.50 |
| Bid | 16 | 10.00 | $74.10 |
| Bid | 15 | 10.00 | $75.60 |
| Bid | 14 | 10.00 | $77.00 |
| Bid | 13 | 10.00 | $78.30 |
| Bid | 12 | 10.00 | $79.50 |
| Bid | 11 | 10.00 | $80.60 |
| Bid | 10 | 10.00 | $81.60 |
| Bid | 9 | 10.00 | $82.50 |
| Bid | 8 | 10.00 | $83.30 |
| Bid | 7 | 10.00 | $84.00 |
| Bid | 6 | 10.00 | $84.60 |
| Bid | 5 | 10.00 | $85.10 |
| Bid | 4 | 10.00 | $85.50 |
| Bid | 3 | 10.00 | $85.80 |
| Bid | 2 | 10.00 | $86.00 |
| Bid | 1 | 10.00 | $86.10 |
YES price (¢)
Resolution rules
Auto-resolving market. Settles YES if the Coinbase BTC-USD spot price is at or above $62,000 at 2026-07-05 16:00 UTC (Jul 6 00:00 SGT), NO otherwise.
Resolution source
Coinbase spot price (api.coinbase.com).
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Crypto
View allIf you believe this, consider these related markets.
Will LINK be above $7.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
64%
Will AVAX be above $6.8 at the Jul 6 SGT close?
Chance
62%
Will ADA be above $0.17 at the Jul 6 SGT close?
Chance
85%
Will DOGE be above $0.076 at the Jul 6 SGT close?
Chance
61%
Will XRP be above $1.1 at the Jul 6 SGT close?
Chance
69%
Will SOL be above $81 at the Jul 6 SGT close?
Chance
61%
$62,554.81
spot
+0.89%
vs $62,000.00
Comments 0
Login to post a comment.
- No comments yet. Be first.