How many times will Mag get laid this weekend? — 2
$0 Vol. 2 traders open
Top traders
By total fill size on this market
- User-33495e88 134.62 shares 11 fills
- User-da6568c3 134.62 shares 11 fills
Order Book
$69.00 Vol.| TRADE YES | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 100.00 | $3,606 |
| Ask | 98 | 100.00 | $3,507 |
| Ask | 97 | 100.00 | $3,409 |
| Ask | 96 | 100.00 | $3,312 |
| Ask | 95 | 100.00 | $3,216 |
| Ask | 94 | 100.00 | $3,121 |
| Ask | 93 | 100.00 | $3,027 |
| Ask | 92 | 100.00 | $2,934 |
| Ask | 91 | 100.00 | $2,842 |
| Ask | 90 | 100.00 | $2,751 |
| Ask | 89 | 100.00 | $2,661 |
| Ask | 88 | 100.00 | $2,572 |
| Ask | 87 | 100.00 | $2,484 |
| Ask | 86 | 100.00 | $2,397 |
| Ask | 85 | 100.00 | $2,311 |
| Ask | 84 | 100.00 | $2,226 |
| Ask | 83 | 100.00 | $2,142 |
| Ask | 82 | 100.00 | $2,059 |
| Ask | 81 | 100.00 | $1,977 |
| Ask | 80 | 100.00 | $1,896 |
| Ask | 79 | 100.00 | $1,816 |
| Ask | 78 | 100.00 | $1,737 |
| Ask | 77 | 100.00 | $1,659 |
| Ask | 76 | 100.00 | $1,582 |
| Ask | 75 | 100.00 | $1,506 |
| Ask | 74 | 100.00 | $1,431 |
| Ask | 73 | 100.00 | $1,357 |
| Ask | 72 | 100.00 | $1,284 |
| Ask | 71 | 100.00 | $1,212 |
| Ask | 70 | 100.00 | $1,141 |
| Ask | 69 | 100.00 | $1,071 |
| Ask | 68 | 100.00 | $1,002 |
| Ask | 67 | 100.00 | $934.00 |
| Ask | 66 | 100.00 | $867.00 |
| Ask | 65 | 100.00 | $801.00 |
| Ask | 64 | 100.00 | $736.00 |
| Ask | 63 | 100.00 | $672.00 |
| Ask | 62 | 100.00 | $609.00 |
| Ask | 61 | 100.00 | $547.00 |
| Ask | 60 | 100.00 | $486.00 |
| Ask | 59 | 100.00 | $426.00 |
| Ask | 58 | 100.00 | $367.00 |
| Ask | 57 | 100.00 | $309.00 |
| Ask | 56 | 100.00 | $252.00 |
| Ask | 55 | 100.00 | $196.00 |
| Ask | 54 | 100.00 | $141.00 |
| Ask | 53 | 100.00 | $87.00 |
| Ask | 52 | 65.38 | $34.00 |
| Last: 52¢ | Spread: 3¢ | ||
| Bid | 49 | 100.00 | $49.00 |
| Bid | 48 | 100.00 | $97.00 |
| Bid | 47 | 100.00 | $144.00 |
| Bid | 46 | 100.00 | $190.00 |
| Bid | 45 | 100.00 | $235.00 |
| Bid | 44 | 100.00 | $279.00 |
| Bid | 43 | 100.00 | $322.00 |
| Bid | 42 | 100.00 | $364.00 |
| Bid | 41 | 100.00 | $405.00 |
| Bid | 40 | 100.00 | $445.00 |
| Bid | 39 | 100.00 | $484.00 |
| Bid | 38 | 100.00 | $522.00 |
| Bid | 37 | 100.00 | $559.00 |
| Bid | 36 | 100.00 | $595.00 |
| Bid | 35 | 100.00 | $630.00 |
| Bid | 34 | 100.00 | $664.00 |
| Bid | 33 | 100.00 | $697.00 |
| Bid | 32 | 100.00 | $729.00 |
| Bid | 31 | 100.00 | $760.00 |
| Bid | 30 | 100.00 | $790.00 |
| Bid | 29 | 100.00 | $819.00 |
| Bid | 28 | 100.00 | $847.00 |
| Bid | 27 | 100.00 | $874.00 |
| Bid | 26 | 100.00 | $900.00 |
| Bid | 25 | 100.00 | $925.00 |
| Bid | 24 | 100.00 | $949.00 |
| Bid | 23 | 100.00 | $972.00 |
| Bid | 22 | 100.00 | $994.00 |
| Bid | 21 | 100.00 | $1,015 |
| Bid | 20 | 100.00 | $1,035 |
| Bid | 19 | 100.00 | $1,054 |
| Bid | 18 | 100.00 | $1,072 |
| Bid | 17 | 100.00 | $1,089 |
| Bid | 16 | 100.00 | $1,105 |
| Bid | 15 | 100.00 | $1,120 |
| Bid | 14 | 100.00 | $1,134 |
| Bid | 13 | 100.00 | $1,147 |
| Bid | 12 | 100.00 | $1,159 |
| Bid | 11 | 100.00 | $1,170 |
| Bid | 10 | 100.00 | $1,180 |
| Bid | 9 | 100.00 | $1,189 |
| Bid | 8 | 100.00 | $1,197 |
| Bid | 7 | 100.00 | $1,204 |
| Bid | 6 | 100.00 | $1,210 |
| Bid | 5 | 100.00 | $1,215 |
| Bid | 4 | 100.00 | $1,219 |
| Bid | 3 | 100.00 | $1,222 |
| Bid | 2 | 100.00 | $1,224 |
| Bid | 1 | 100.00 | $1,225 |
| TRADE NO | Price in cents | Shares | Total in OXC |
|---|---|---|---|
| Ask | 99 | 100.00 | $3,675 |
| Ask | 98 | 100.00 | $3,576 |
| Ask | 97 | 100.00 | $3,478 |
| Ask | 96 | 100.00 | $3,381 |
| Ask | 95 | 100.00 | $3,285 |
| Ask | 94 | 100.00 | $3,190 |
| Ask | 93 | 100.00 | $3,096 |
| Ask | 92 | 100.00 | $3,003 |
| Ask | 91 | 100.00 | $2,911 |
| Ask | 90 | 100.00 | $2,820 |
| Ask | 89 | 100.00 | $2,730 |
| Ask | 88 | 100.00 | $2,641 |
| Ask | 87 | 100.00 | $2,553 |
| Ask | 86 | 100.00 | $2,466 |
| Ask | 85 | 100.00 | $2,380 |
| Ask | 84 | 100.00 | $2,295 |
| Ask | 83 | 100.00 | $2,211 |
| Ask | 82 | 100.00 | $2,128 |
| Ask | 81 | 100.00 | $2,046 |
| Ask | 80 | 100.00 | $1,965 |
| Ask | 79 | 100.00 | $1,885 |
| Ask | 78 | 100.00 | $1,806 |
| Ask | 77 | 100.00 | $1,728 |
| Ask | 76 | 100.00 | $1,651 |
| Ask | 75 | 100.00 | $1,575 |
| Ask | 74 | 100.00 | $1,500 |
| Ask | 73 | 100.00 | $1,426 |
| Ask | 72 | 100.00 | $1,353 |
| Ask | 71 | 100.00 | $1,281 |
| Ask | 70 | 100.00 | $1,210 |
| Ask | 69 | 100.00 | $1,140 |
| Ask | 68 | 100.00 | $1,071 |
| Ask | 67 | 100.00 | $1,003 |
| Ask | 66 | 100.00 | $936.00 |
| Ask | 65 | 100.00 | $870.00 |
| Ask | 64 | 100.00 | $805.00 |
| Ask | 63 | 100.00 | $741.00 |
| Ask | 62 | 100.00 | $678.00 |
| Ask | 61 | 100.00 | $616.00 |
| Ask | 60 | 100.00 | $555.00 |
| Ask | 59 | 100.00 | $495.00 |
| Ask | 58 | 100.00 | $436.00 |
| Ask | 57 | 100.00 | $378.00 |
| Ask | 56 | 100.00 | $321.00 |
| Ask | 55 | 100.00 | $265.00 |
| Ask | 54 | 100.00 | $210.00 |
| Ask | 53 | 100.00 | $156.00 |
| Ask | 52 | 100.00 | $103.00 |
| Ask | 51 | 100.00 | $51.00 |
| Last: 48¢ | Spread: 3¢ | ||
| Bid | 48 | 65.38 | $31.38 |
| Bid | 47 | 100.00 | $78.38 |
| Bid | 46 | 100.00 | $124.38 |
| Bid | 45 | 100.00 | $169.38 |
| Bid | 44 | 100.00 | $213.38 |
| Bid | 43 | 100.00 | $256.38 |
| Bid | 42 | 100.00 | $298.38 |
| Bid | 41 | 100.00 | $339.38 |
| Bid | 40 | 100.00 | $379.38 |
| Bid | 39 | 100.00 | $418.38 |
| Bid | 38 | 100.00 | $456.38 |
| Bid | 37 | 100.00 | $493.38 |
| Bid | 36 | 100.00 | $529.38 |
| Bid | 35 | 100.00 | $564.38 |
| Bid | 34 | 100.00 | $598.38 |
| Bid | 33 | 100.00 | $631.38 |
| Bid | 32 | 100.00 | $663.38 |
| Bid | 31 | 100.00 | $694.38 |
| Bid | 30 | 100.00 | $724.38 |
| Bid | 29 | 100.00 | $753.38 |
| Bid | 28 | 100.00 | $781.38 |
| Bid | 27 | 100.00 | $808.38 |
| Bid | 26 | 100.00 | $834.38 |
| Bid | 25 | 100.00 | $859.38 |
| Bid | 24 | 100.00 | $883.38 |
| Bid | 23 | 100.00 | $906.38 |
| Bid | 22 | 100.00 | $928.38 |
| Bid | 21 | 100.00 | $949.38 |
| Bid | 20 | 100.00 | $969.38 |
| Bid | 19 | 100.00 | $988.38 |
| Bid | 18 | 100.00 | $1,006 |
| Bid | 17 | 100.00 | $1,023 |
| Bid | 16 | 100.00 | $1,039 |
| Bid | 15 | 100.00 | $1,054 |
| Bid | 14 | 100.00 | $1,068 |
| Bid | 13 | 100.00 | $1,081 |
| Bid | 12 | 100.00 | $1,093 |
| Bid | 11 | 100.00 | $1,104 |
| Bid | 10 | 100.00 | $1,114 |
| Bid | 9 | 100.00 | $1,123 |
| Bid | 8 | 100.00 | $1,131 |
| Bid | 7 | 100.00 | $1,138 |
| Bid | 6 | 100.00 | $1,144 |
| Bid | 5 | 100.00 | $1,149 |
| Bid | 4 | 100.00 | $1,153 |
| Bid | 3 | 100.00 | $1,156 |
| Bid | 2 | 100.00 | $1,158 |
| Bid | 1 | 100.00 | $1,159 |
Resolution rules
No description provided.
Market closes on .
Community resolution input
Traders can suggest how this market should resolve, with a source. These are advisory — an admin makes the binding call.
Sign in to suggest a resolution.
More in Culture
View allIf you believe this, consider these related markets.
More in this group
View allComments 0
- No comments yet. Be first.